

產(chǎn)品中心
實力企業(yè) 源頭廠家 品質(zhì)保證公司動態(tài)
托普新聞動態(tài)產(chǎn)品介紹
小區(qū)脫粒機用于水稻、小麥以及谷子、高梁等作物的小區(qū)試驗選育良種用的脫粒清選機具。防混雜性能高,脫粒質(zhì)量好,總損失少,干濕脫性能穩(wěn)定。
1、適應(yīng)作業(yè)范圍廣,動力消耗少,生產(chǎn)率高
2、防混雜性能高,脫粒質(zhì)量好,總損失少
3、干濕脫性能穩(wěn)定
4、構(gòu)造精良,操作容易、舒適、安全、造價合理
電動機:Y100L-61.5千瓦,940轉(zhuǎn)/分
電壓:380V(可定制成220V)
配用吹塵器:電動機0.6千瓦,風(fēng)壓500-700毫米水柱
喂入方式:半喂入
操作人員:2-3人
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分):
脫小麥550-730;脫稻400-550;脫谷子、高梁400
脫粒出口間隙(毫米):脫小麥≈3-6;脫稻、谷子、高梁≈15
相關(guān)推薦
| 儀器名稱 | 型號 | 產(chǎn)品圖片 | 型號間技術(shù)區(qū)別 |
| 全項目智能考種分析系統(tǒng) | TPKZ-1-GK | ![]() | 基于圖像識別技術(shù)來對作物進行考種分析的專業(yè)設(shè)備。 單粒種子的粒型參數(shù):長、寬、長寬比、面積、周長; 所有種子粒型參數(shù):總粒數(shù)、千粒重/百粒重、粒色、長、寬、長寬比、面積、周長及平均值、標(biāo)準(zhǔn)差、容重、水分; 種子發(fā)芽率:種子數(shù)量、發(fā)芽數(shù); 水稻結(jié)實率:種粒外接矩形,空粒數(shù),實粒數(shù),結(jié)實率百分比、各籽粒粒型數(shù)據(jù)(長、寬、長寬比、面積、周長); 玉米整穗:玉米果穗的穗長、穗粗、禿尖長、左右穗緣角、穗行角、平均行粒數(shù)、粒厚、截面穗行數(shù)、穗粗、軸粗,顏色以及其平均值; 玉米截面:粒長、粒寬、顏色、粒高等; 黑玉米:黑玉米的穗長、穗粗、禿尖長、左右穗緣角、穗行角、平均行粒數(shù)、粒厚、截面穗行數(shù)、穗粗、軸粗,以及其平均值,可自動測出各黑玉米截面上的平均粒長、平均粒寬等; 豆莢表型:果身、果柄、豆莢數(shù)量、豆莢粒數(shù)、豆莢重、果身長、果身粗、果身周長、果身面積、果身凸弧長、果身凹弧長、果身弦長、果身弦高、果身彎曲度、果身彎曲夾角、果柄長、果柄粗、果柄周長、果柄投影面積等; 瓜果表型:西瓜切面的瓜瓤、瓜皮、切面橫徑、切面縱徑、果形指數(shù)、切面周長、切面面積、瓜皮厚度、瓜皮面積、瓜瓤面積、瓜瓤空洞面積、顏色以及瓜重等; 種子萌發(fā)和根系分析測定:種子活力、種子發(fā)芽率、種子發(fā)芽后的胚軸長(芽長)、根長、種子發(fā)芽率等。 |
| 智能考種分析系統(tǒng) | TPKZ-1-G | ![]() | 專業(yè)用于玉米、水稻、小麥、花生、芝麻等各種作物籽粒的考種分析,同時也適用于玉米果穗、玉米截面的測量。在獲取種子重量的同時,計算出被測種子的粒數(shù),快速獲取種子的千/百粒重、及種子粒型的相關(guān)數(shù)據(jù)。 測量指標(biāo):果穗:穗長、穗粗、禿尖長、左右穗緣角、穗行角、穗行數(shù)、行粒數(shù)、粒厚、穗色及其平均值。截面:穗行數(shù)、穗粗、軸粗、粒長、粒寬、粒色及其平均值。籽粒:單粒種子的粒型參數(shù)(長、寬、長寬比、面積、周長、顏色);所有種子的總粒數(shù)、千粒重、百粒重、平均值(長、寬、長寬比、面積、周長、標(biāo)準(zhǔn)差),顏色分析。 稱重背光一體式托盤:考種的同時能夠直接對種子、穗重進行稱重,減少考種步驟,提高科研效率。 配置:高像素高拍儀、稱重背光一體式托盤、系統(tǒng)軟件平臺及軟件鎖1套。 系統(tǒng)選配模塊:黃豆發(fā)芽指標(biāo)測定、種子發(fā)芽率檢測、西瓜表型測定、豆莢表型測定、黑玉米果穗測定、水稻結(jié)實率測定。 |
| 智能考種分析系統(tǒng) | TPKZ-3 | ![]() | 可測量各種表面光滑的籽粒數(shù)量,適用于玉米、水稻、小麥、大豆、油菜、蔬菜等各種種子的粒型分析??蓹z測單粒種子的粒型參數(shù)(長、寬、長寬比、面積、周長);所有種子的總粒數(shù)、千粒重、百粒重、平均值(長、寬、長寬比、面積、周長、標(biāo)準(zhǔn)差)、顏色分析。 配置:高像素高拍儀、稱重背光一體式托盤、系統(tǒng)軟件平臺及軟件鎖1套。 稱重背光一體式托盤:考種的同時能夠直接對種子、穗重進行稱重,減少考種步驟,提高科研效率。 選配模塊:水稻結(jié)實率測定、豆莢表型測定、種子發(fā)芽率檢測、西瓜表型測定、種子萌發(fā)和根系分析、黑玉米表型測定 。 |
| 智能考種分析系統(tǒng) | TPKZ-3-L | ![]() | 可測量各種表面光滑的籽粒數(shù)量,適用于玉米、水稻、小麥、大豆、油菜、蔬菜等各種種子的粒型分析??蓹z測所有種子的總粒數(shù)、千粒重、百粒重、平均值(長、寬、長寬比、面積、周長、標(biāo)準(zhǔn)差)、顏色分析。 配置:高像素高拍儀、稱重背光一體式托盤、系統(tǒng)軟件平臺及軟件鎖1套。 稱重背光一體式托盤:考種的同時能夠直接對種子、穗重進行稱重,減少考種步驟,提高科研效率。 |
| 智能考種分析系統(tǒng) | TPKZ-2 | ![]() | 采用圖像識別技術(shù),測量水稻、小麥、玉米、油菜、豆類、花生、芝麻、高粱等脫粒后的各種作物種子,快速獲取種子的數(shù)量、千粒重與平均粒型(包括長、寬、長寬比、周長、面積)等信息。 配置:11寸1300萬像素后置攝像頭的品牌平板電腦。 多功能背光板,滿足多種考種需求:帶可調(diào)節(jié)亮度和自動標(biāo)定功能的A3尺寸超薄背光板,無需手動標(biāo)定,直接拍照就能分析出結(jié)果,能外接USB或充電寶供電,滿足室內(nèi)室外的考種需求。 |
| 千粒重系統(tǒng) | V2.0 | ![]() | 適用于種子檢驗過程中,不僅可以測出種子數(shù)量,也可以自動換算出千粒重。 測量參數(shù):玉米,水稻,小麥,大豆,油菜籽,花生,芝麻,綠豆,紅豆,草籽等所有常見種子。 一拍即測:智能識別種子數(shù)量,自動計算百粒重、千粒重。 數(shù)據(jù)管理便捷:支持?jǐn)?shù)據(jù)修正、查詢和導(dǎo)出。 |
| 育種小區(qū)測產(chǎn)系統(tǒng) | TPXQ-C-1 | ![]() | 系統(tǒng)可以配合小區(qū)脫粒機單獨使用,也可以安裝在小區(qū)測產(chǎn)收割機上使用,實現(xiàn)邊脫粒邊測產(chǎn),快速測量出重量、含水量和容重的數(shù)據(jù)結(jié)果,支持電子表格儲存,系統(tǒng)直接分析處理得到小區(qū)產(chǎn)量數(shù)據(jù),可以連接打印設(shè)備,現(xiàn)場打印數(shù)據(jù)標(biāo)簽。 |
| 智能玉米籽粒收獲機 | 4YL-2C-1A | ![]() | 集籽粒收獲、測產(chǎn)、水分測定于一體的自走式小型聯(lián)合收割機(2行),邊脫粒邊測產(chǎn),系統(tǒng)直接分析處理得到小區(qū)產(chǎn)量數(shù)據(jù),可現(xiàn)場打印數(shù)據(jù)標(biāo)簽,是玉米品種區(qū)域試驗、玉米品種比較試驗、玉米品種機收試驗實現(xiàn)自動化收獲的專業(yè)機械設(shè)備。 |
| 便攜式測產(chǎn)考種箱 | 成套 | ![]() | 配置清單:鋼卷尺、簽字筆、筆記本、皮卷尺、鋼板直尺、數(shù)粒板、計算器、計數(shù)器、電子天平、GPS面積測量儀、電腦水分測定儀、PAD平板電腦、潔頁紙、毛刷、砝碼、電池。 |
| 單株脫粒機 | TSL-150A | ![]() | 用于試驗室中,對水稻、小麥和其他谷物的單株、單穗脫粒的小型電動脫粒機。 |
| 稻麥小區(qū)脫粒機 | QKT-320 | ![]() | 用于水稻、小麥以及谷子、高梁等作物的小區(qū)試驗選育良種用的脫粒清選機具。防混雜性能高,脫粒質(zhì)量好,總損失少,干濕脫性能穩(wěn)定。 |
| 高凈度玉米單穗脫粒機 | QKT-5TY | ![]() | 脫粒機主要用于大量單穗育種材料的脫粒。能夠適應(yīng)不同形狀和大小的果穗,而不須另行調(diào)節(jié),并且能夠快速清理。 |
| 玉米小區(qū)脫粒機 | KTY-380 | ![]() | 用于玉米小區(qū)試驗選育良種的脫粒清選。 |
| 稻麥小區(qū)脫粒機 | 5TG-750A | ![]() | 適用于水稻小麥小區(qū)試驗田間收獲的脫粒機。 |
| 大豆單株脫粒機 | TDL-350 | ![]() | 大豆單株種子脫粒機專為大豆類作物單株田間試驗和原始材料繁殖而設(shè)計開發(fā)的脫拉清選機具。抗混雜、損失少、脫拉干凈、清潔度高、操作安全、清機簡便、經(jīng)久耐用。 |
| 大豆小區(qū)脫粒機 | TDL-900 | ![]() | 用于大豆小區(qū)試驗選育良種用的脫粒清選。可應(yīng)用于大豆育種研究、區(qū)試測產(chǎn)等試驗。 |
| 小區(qū)種子清選機 | 5S-200 | ![]() | 本機由篩選裝置、風(fēng)選裝置、電控裝置和支架裝置組成。可針對作物籽粒進行風(fēng)選、篩選加工以達到對作物進行清選之目的,并可兼作分級機使用。 |
廠家介紹




產(chǎn)品咨詢

微信-南
微信-北